<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per ASV Stubbe Italia	</title>
	<atom:link href="https://www.asvstubbe.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asvstubbe.it/</link>
	<description>Pompe, Strumentazione e Valvole in Plastica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2021 16:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su Settori di applicazione delle pompe centrifughe e pompe per l&#8217;Industria Chimica ASV Stubbe di Impianto di produzione del biodiesel - ASV Stubbe Italia		</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/pompe-centrifughe/settori-applicazione-pompe-centrifughe-pompe-lindustria-chimica-asv-stubbe/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Impianto di produzione del biodiesel - ASV Stubbe Italia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 16:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asvstubbe.it/?p=16162#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Per individuare tutti i settori di applicazione delle pompe centrifughe in plastica ASV Stubbe è possibile consultare la tabella. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Per individuare tutti i settori di applicazione delle pompe centrifughe in plastica ASV Stubbe è possibile consultare la tabella. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Come dimensionare una pompa centrifuga di Armando		</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/blog/come-dimensionare-una-pompa-centrifuga/#comment-128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 16:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asvstubbe.it/?p=21402#comment-128</guid>

					<description><![CDATA[Articolo interessante!
In fase di progettazione uno degli elementi chiave nella configurazione costruttiva è rappresentato dalla girante, la quale deve essere progettata considerando la prestazione sotto il profilo idraulico, per mitigare le perdite, nonché valutare la producibilità dal punto di vista tecnologico . 
Devo dire che attualmente I sw di simulazione CFD rappresentano una grande risorsa per il design e per lo studio fluidodinamico numeric della macchina (losses in the impeller). Come è noto e raccomandato l&#039;obiettivo primario è quello di far lavorare la macchina molto vicina al rendimento Massimo con valori di potenza assorbita più contenuti possibili in dipendenza delle caratteristiche del fluido da movimentare/sistema di controllo della portata impiegato (disepativi con valvole/gruppi motore-pompa controllati con inverter)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo interessante!<br />
In fase di progettazione uno degli elementi chiave nella configurazione costruttiva è rappresentato dalla girante, la quale deve essere progettata considerando la prestazione sotto il profilo idraulico, per mitigare le perdite, nonché valutare la producibilità dal punto di vista tecnologico .<br />
Devo dire che attualmente I sw di simulazione CFD rappresentano una grande risorsa per il design e per lo studio fluidodinamico numeric della macchina (losses in the impeller). Come è noto e raccomandato l&#8217;obiettivo primario è quello di far lavorare la macchina molto vicina al rendimento Massimo con valori di potenza assorbita più contenuti possibili in dipendenza delle caratteristiche del fluido da movimentare/sistema di controllo della portata impiegato (disepativi con valvole/gruppi motore-pompa controllati con inverter)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Il fenomeno della cavitazione nelle valvole di Armando Morales		</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/blog/fenomeno-della-cavitazione-nelle-valvole/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 12:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asvstubbe.it/?p=20292#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[In sede progettuale può essere calcolato un indice di cavitazione (C), che dipende dalla pressione assoluta a valle della valvola, dalla tensione di vapore del fluido riferita alla temperature operative, e dalla perdita di carico che si verifica nella valvola. Alcuni costruttori consigliano 0,5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In sede progettuale può essere calcolato un indice di cavitazione (C), che dipende dalla pressione assoluta a valle della valvola, dalla tensione di vapore del fluido riferita alla temperature operative, e dalla perdita di carico che si verifica nella valvola. Alcuni costruttori consigliano 0,5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Funzionamento di una pompa centrifuga di Armando		</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/blog/funzionamento-di-una-pompa-centrifuga/#comment-117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 17:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asvstubbe.it/?p=21320#comment-117</guid>

					<description><![CDATA[Focalizzandoci sulla palettatura, possiamo dire che la tipologia costruttiva dipende dal fluido da convogliare, e che può essere calcolato il numero ottimo di pale funzione di parametrici geometrici e della distorsione della velocità in uscita]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Focalizzandoci sulla palettatura, possiamo dire che la tipologia costruttiva dipende dal fluido da convogliare, e che può essere calcolato il numero ottimo di pale funzione di parametrici geometrici e della distorsione della velocità in uscita</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Funzionamento di una pompa centrifuga di Armando Morales		</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/blog/funzionamento-di-una-pompa-centrifuga/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 16:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asvstubbe.it/?p=21320#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[Aggiungo che, per limitare le perdite idrauliche, durante la progettazione idraulica, occorre rispettare i due aforismi idraulici noti quali:
1. ingresso del fluido senza urti
2. uscita del liquido con la minima velocità (le pale rivolte all&#039;indietro ß2 &#060;90° favoriscono le basse velocità in uscita e quindi prevalenze più elevate)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiungo che, per limitare le perdite idrauliche, durante la progettazione idraulica, occorre rispettare i due aforismi idraulici noti quali:<br />
1. ingresso del fluido senza urti<br />
2. uscita del liquido con la minima velocità (le pale rivolte all&#8217;indietro ß2 &lt;90° favoriscono le basse velocità in uscita e quindi prevalenze più elevate)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Funzionamento di una pompa centrifuga di Armando Morales		</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/blog/funzionamento-di-una-pompa-centrifuga/#comment-115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando Morales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 16:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asvstubbe.it/?p=21320#comment-115</guid>

					<description><![CDATA[Aggiungo che, per limitare le perdite idrauliche, durante la progettazione idraulica, occorre rispettare i due aforismi idraulici noti quali:
1. ingresso del fluido senza urti
2. uscita del liquido con la minima velocità (le pale rivolte all&#039;indietro ß2 &#060;90° favoriscono le basse velocità in uscita e quindi prevalenze più elevate)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiungo che, per limitare le perdite idrauliche, durante la progettazione idraulica, occorre rispettare i due aforismi idraulici noti quali:<br />
1. ingresso del fluido senza urti<br />
2. uscita del liquido con la minima velocità (le pale rivolte all&#8217;indietro ß2 &lt;90° favoriscono le basse velocità in uscita e quindi prevalenze più elevate)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Funzionamento di una pompa centrifuga di Armando		</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/blog/funzionamento-di-una-pompa-centrifuga/#comment-114</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 16:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asvstubbe.it/?p=21320#comment-114</guid>

					<description><![CDATA[Bello il video!
Posso aggiungere che durante lo scambio energetico che si verifica nella girante (fluido - platettatura) si verificano diversi tipi di perdite che impattano sull&#039;efficienza idraulica della pompa, e di conseguenza sull&#039;efficienza globale. Quindi considerando questo ΔPint (perdita di carico) è possibile calcolate l&#039;efficienza della girantee prevedere l&#039;entità della prevalenza effettiva che sarà in grado di erogare la pompa per le condizioni nominali (dati di targa)
Oggi esistono dei sw CFD che permettrono di eseguire delle simulazioni fluidodinamiche affidabili per un aprogettazione idraulica ottimizzata della macchina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bello il video!<br />
Posso aggiungere che durante lo scambio energetico che si verifica nella girante (fluido &#8211; platettatura) si verificano diversi tipi di perdite che impattano sull&#8217;efficienza idraulica della pompa, e di conseguenza sull&#8217;efficienza globale. Quindi considerando questo ΔPint (perdita di carico) è possibile calcolate l&#8217;efficienza della girantee prevedere l&#8217;entità della prevalenza effettiva che sarà in grado di erogare la pompa per le condizioni nominali (dati di targa)<br />
Oggi esistono dei sw CFD che permettrono di eseguire delle simulazioni fluidodinamiche affidabili per un aprogettazione idraulica ottimizzata della macchina.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Pompe centrifughe nell&#8217;ingegneria ambientale di Armando		</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/blog/ingegneria-ambientale-e-pompe-centrifughe/#comment-113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 16:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asvstubbe.it/?p=21262#comment-113</guid>

					<description><![CDATA[E&#039; chiaro che la scelta di una pompa è funzione di vari fattori, ma bisogna prestare particolare attenzione alle caratteristiche del fluido da movimentare; nonché al diametro / materiale delle tubazioni, dove queste vanno scelte considerando il miglior compromesso tra i minimi costi operativi per il pompaggio e il costo per l&#039;acquisto secondo questo criterio tecnico-economico occorre trovare il minimo (punto ottimale). Poi verrà posizionato il punto di lavoro che deve soddisfare nominalmente la prevalenzza richiesta per una determinate portata erogata, è noto che questo punto si può muovere all&#039;interno di un range attorno al punto di massima effiicenza e deve assicurare una condizione di funzionamento stabile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; chiaro che la scelta di una pompa è funzione di vari fattori, ma bisogna prestare particolare attenzione alle caratteristiche del fluido da movimentare; nonché al diametro / materiale delle tubazioni, dove queste vanno scelte considerando il miglior compromesso tra i minimi costi operativi per il pompaggio e il costo per l&#8217;acquisto secondo questo criterio tecnico-economico occorre trovare il minimo (punto ottimale). Poi verrà posizionato il punto di lavoro che deve soddisfare nominalmente la prevalenzza richiesta per una determinate portata erogata, è noto che questo punto si può muovere all&#8217;interno di un range attorno al punto di massima effiicenza e deve assicurare una condizione di funzionamento stabile</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Il fenomeno della cavitazione nelle valvole di Armando		</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/blog/fenomeno-della-cavitazione-nelle-valvole/#comment-110</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 16:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asvstubbe.it/?p=20292#comment-110</guid>

					<description><![CDATA[Interessante l&#039; articolo!
Bisogna sottolineare che, conoscendo le specifiche condizioni operative è possibile calcolare un indice di cavitazione o flashing il quale andrebbe confrontato con un valore fornito dal costruttore, è chiaro che la valvola deve lavorare lontana dalla cavitazione che come noto è un fenomeno dannoso (non nella zona semi-critica del grafico, preferibile il tratto lineare con caduta di pressione minore) Ma bisogna dire anche che a volte il fenomeno viene sfruttato nell industria chimica nei processi di separazione per flashing (Evaporazione flash) della fase più volatile di una miscela binaria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante l&#8217; articolo!<br />
Bisogna sottolineare che, conoscendo le specifiche condizioni operative è possibile calcolare un indice di cavitazione o flashing il quale andrebbe confrontato con un valore fornito dal costruttore, è chiaro che la valvola deve lavorare lontana dalla cavitazione che come noto è un fenomeno dannoso (non nella zona semi-critica del grafico, preferibile il tratto lineare con caduta di pressione minore) Ma bisogna dire anche che a volte il fenomeno viene sfruttato nell industria chimica nei processi di separazione per flashing (Evaporazione flash) della fase più volatile di una miscela binaria</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Quando collegare pompe in parallelo di Armando		</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/blog/quando-collegare-pompe-in-parallelo/#comment-109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 13:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asvstubbe.it/?p=21160#comment-109</guid>

					<description><![CDATA[Certamente il punto di lavoro deve essere posizionato nella zona di funzionamento stabile, questo vuol dire che, nel  punto di lavoro la caratteristica esterna (impianto) presenta una pendenza maggiore di quella interna (pompa), il che significa che per certe condizioni operative in caso di aumento di portata per eventuali incrementi del numero di giri del motore o per pulsazioni di pressione, la prevalenza fornita dalla pompa diminuisce e quella richiesta dall&#039;impianto aumenta. Questo meccanismo fa si che venga ripristinata automaticamente la condizione iniziale (condizione di stabilità)

La scelta della pompa va sempre eseguita perseguendo il criterio di massima economicità ed efficianza dell&#039;intero impianto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certamente il punto di lavoro deve essere posizionato nella zona di funzionamento stabile, questo vuol dire che, nel  punto di lavoro la caratteristica esterna (impianto) presenta una pendenza maggiore di quella interna (pompa), il che significa che per certe condizioni operative in caso di aumento di portata per eventuali incrementi del numero di giri del motore o per pulsazioni di pressione, la prevalenza fornita dalla pompa diminuisce e quella richiesta dall&#8217;impianto aumenta. Questo meccanismo fa si che venga ripristinata automaticamente la condizione iniziale (condizione di stabilità)</p>
<p>La scelta della pompa va sempre eseguita perseguendo il criterio di massima economicità ed efficianza dell&#8217;intero impianto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
