<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strumentazione e Strumenti di misura e regolazione anticorrosione</title>
	<atom:link href="https://www.asvstubbe.it/strumentazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/</link>
	<description>Pompe, Strumentazione e Valvole in Plastica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2021 16:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.asvstubbe.it/wp-content/uploads/2018/05/ASV_logo-150x150.png</url>
	<title>Strumentazione e Strumenti di misura e regolazione anticorrosione</title>
	<link>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sonda di misurazione capacitiva CLS per vasche di contenimento</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/sonda-di-misurazione-capacitiva-cls-per-vasche-di-contenimento/</link>
					<comments>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/sonda-di-misurazione-capacitiva-cls-per-vasche-di-contenimento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 16:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livelli, Sensori e Misuratori]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asvstubbe.it/?p=21742</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sonda di misurazione capacitiva CLS per vasche di contenimento e serbatoi a doppia parete rileva in modo affidabile le perdite del contenitore. Si installa e si avvia facilmente ed è adatto all’uso con sostanze corrosive e pericolose. Basandosi sul principio capacitivo, non è soggetto a usura. La sonda può essere applicata su contenitori aperti  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asvstubbe.it/strumentazione/sonda-di-misurazione-capacitiva-cls-per-vasche-di-contenimento/">Sonda di misurazione capacitiva CLS per vasche di contenimento</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.asvstubbe.it">ASV Stubbe Italia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/sonda-di-misurazione-capacitiva-cls-per-vasche-di-contenimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensore di livello capacitivo CGS</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/misuratore-di-livello-capacitivo-cgs/</link>
					<comments>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/misuratore-di-livello-capacitivo-cgs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 13:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livelli, Sensori e Misuratori]]></category>
		<category><![CDATA[Strumentazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.asvstubbe.it/?p=21739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il misuratore di livello troppo pieno CGS permette di evitare che i contenitori si riempiano troppo e tracimino. Può essere installato su contenitori aperti e chiusi, in metallo o in altri materiali. Questo misuratore di livello è semplice e affidabile anche nel caso di liquidi aggressivi e corrosivi: essendo basato sul principio capacitivo, non  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asvstubbe.it/strumentazione/misuratore-di-livello-capacitivo-cgs/">Sensore di livello capacitivo CGS</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.asvstubbe.it">ASV Stubbe Italia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/misuratore-di-livello-capacitivo-cgs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Livelli a contrappeso e a galleggiante serbatoi per switch BSS</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/livelli/livelli-contrappeso-galleggiante-serbatoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 07:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livelli, Sensori e Misuratori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asvstubbe.it/?p=17657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Livello con contrappeso e livello con galleggiante – BSS I livelli a contrappeso o a galleggiante servono per controllare il livello di un liquido, in abbinamento con una scatoletta in materiale plastico, lo switch bifase, che una volta attivato si mantiene nello stato raggiunto. Nei livelli con contrappeso meccanico, un elemento che galleggia sul  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asvstubbe.it/strumentazione/livelli/livelli-contrappeso-galleggiante-serbatoi/">Livelli a contrappeso e a galleggiante serbatoi per switch BSS</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.asvstubbe.it">ASV Stubbe Italia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensore compatto rilevazione temperatura e pressione (PTM)</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/pressione/sensore-compatto-rilevazione-temperatura-e-pressione-ptm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 15:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asvstubbe.it/?p=337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il sensore di pressione e temperatura compatto PTM è concepito per la protezione da funzionamento a secco e per il controllo delle pompe in plastica. Il dispositivo contiene un sensore per la rilevazione della pressione e della temperatura. Attraverso questi valori è possibile rilevare tempestivamente guasti e problemi alla pompa e rendere quindi molto più  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asvstubbe.it/strumentazione/pressione/sensore-compatto-rilevazione-temperatura-e-pressione-ptm/">Sensore compatto rilevazione temperatura e pressione (PTM)</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.asvstubbe.it">ASV Stubbe Italia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manometro e Separatore in plastica MDM 902</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/pressione/separatore-e-manometro-mdm-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 15:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asvstubbe.it/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Utilizzato per le trasmissioni di pressione tra i fluidi e i manometri di pressione e gli strumenti di misura, questo nuovo separatore a membrana è ideale per gli impianti chimici e galvanici. La completa assenza di parti in metallo ne permette l’impiego anche in ambienti molto aggressivi, eliminando il problema della corrosione. Il separatore a  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asvstubbe.it/strumentazione/pressione/separatore-e-manometro-mdm-902/">Manometro e Separatore in plastica MDM 902</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.asvstubbe.it">ASV Stubbe Italia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sensore a ultrasuoni UFM: Sensori di livello ad ultrasuoni</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/livelli/sensore-ultrasuoni-ufm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 15:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livelli, Sensori e Misuratori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asvstubbe.it/?p=324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il sensore a ultrasuoni ASV UFM è ideale per la misurazione senza contatto diretto di liquidi e materiali sfusi. Garantisce una integrazione semplice e veloce negli impianti. Il semplice strumento misura il livello in continuo grazie al sensore a ultrasuoni. Per l’immissione dei valori l’utente può decidere tra una versione a quattro fili (4..20mA) per  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asvstubbe.it/strumentazione/livelli/sensore-ultrasuoni-ufm/">Sensore a ultrasuoni UFM: Sensori di livello ad ultrasuoni</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.asvstubbe.it">ASV Stubbe Italia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Switch Bistabile BSS per livelli</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/livelli/switch-bistabile-bss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 15:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livelli, Sensori e Misuratori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asvstubbe.it/?p=319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Livello con contrappeso e livello con galleggiante – BSS Lo switch bistabile BSS serve per controllare il livello di un liquido e si usa in combinazione con contrappeso meccanico o livello con galleggiante. Si tratta di una scatoletta in plastica resistente all’acqua facilmente montabile su qualsiasi tubo grazie al serracavo in PP incluso. Una volta  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asvstubbe.it/strumentazione/livelli/switch-bistabile-bss/">Switch Bistabile BSS per livelli</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.asvstubbe.it">ASV Stubbe Italia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trasmettitore di Livello a pressione NIS</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/livelli/trasmettitore-di-livello-pressione-nis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 14:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livelli, Sensori e Misuratori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asvstubbe.it/?p=316</guid>

					<description><![CDATA[<p>I nostri trasmettitori di livello sono semplici, economici e veloci da installare. Queste sono le caratteristiche principali dei NIS che sono in grado di controllare fino a 4 livelli contemporaneamente attraverso 4 switch e 4 tubi. Quando il livello sale, l’aria nei tubi immersi dei trasmettitori di livello viene compressa e il diaframma può attivare  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asvstubbe.it/strumentazione/livelli/trasmettitore-di-livello-pressione-nis/">Trasmettitore di Livello a pressione NIS</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.asvstubbe.it">ASV Stubbe Italia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Misuratore di livello HydroFull</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/livelli/misuratore-di-livello-hydrofull/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 14:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livelli, Sensori e Misuratori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asvstubbe.it/?p=312</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gamma dei livelli e’ stata ampliata con i nuovi misuratori di livello per liquidi della famiglia HydroFull, i trasmettitori funzionano sul principio della pressione idrostatica. La variazione di pressione generata dal livello del liquido nella tubazione immersa viene convertito in un segnale elettrico per la misura di livello di fluidi aggressivi. Gli strumenti sono  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asvstubbe.it/strumentazione/livelli/misuratore-di-livello-hydrofull/">Misuratore di livello HydroFull</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.asvstubbe.it">ASV Stubbe Italia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonde di Livello conduttivi (CFP)</title>
		<link>https://www.asvstubbe.it/strumentazione/livelli/sonde-di-livello-conduttivi-cfp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 14:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livelli, Sensori e Misuratori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asvstubbe.it/?p=308</guid>

					<description><![CDATA[<p>A catalogo sono presenti anche i livelli conduttivi realizzati nella versione con sonde di livello lunghe fino a 1,5 metri (nella foto). Siamo in grado di fornire le sonde di livello anche in versione come sonda di limite o di rilevazione di perdite e, per lo stesso impiego, la sonda di livello sospesa da posizionare  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.asvstubbe.it/strumentazione/livelli/sonde-di-livello-conduttivi-cfp/">Sonde di Livello conduttivi (CFP)</a> sembra essere il primo su <a href="https://www.asvstubbe.it">ASV Stubbe Italia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
