Le spie visive, o valvole di ispezione, in plastica con vetro di ispezione sono realizzate in PVC, PP e PVDF e possono essere montate sui tubi per un controllo visuale dei liquidi di passaggio e per la lettura della portata dei liquidi corrosivi. La valvola specola visiva in plastica è fornita con un vetro di ispezione in borosilicato per una maggiore resistenza ai liquidi corrosivi.
Le valvole di ispezione o specole visive garantiscono una supervisione affidabile del funzionamento dei impianti. Questi vetri di ispezione sono forniti con flange in EPDM o FPM.
| Tipo | Materiale | Guarnizione | Attacco | Diametro | Vetro ispezione |
|---|---|---|---|---|---|
| Valvola di ispezione / Specola visiva SG D | PVC | EPDM | Maschio | DN 25 – | Vetro borosilicato |
| PP | FPM | Bocchettonato | DN 150 | ||
| PE | |||||
| PVDF |
| DN | øD | øD1 | n | ød | E | L | L1 | peso | pressione permessa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | PVDF | Acqua a 20°C | ||||||||
| 25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 16 | 160 | 56 | 1,0 kg | 1,5 kg | 10 bar |
| 32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 18 | 180 | 68 | 1,2 kg | 1,8 kg | 10 bar |
| 40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 18 | 200 | 80 | 1,6 kg | 2,4 kg | 10 bar |
| 50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 20 | 230 | 102 | 1,9 kg | 2,9 kg | 10 bar |
| 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 20 | 290 | 126 | 3,0 kg | 4,5 kg | 7 bar |
| 80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 22 | 310 | 136 | 4,2 kg | 6,3 kg | 7 bar |
| 100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 24 | 350 | 170 | 4,6 kg | 7,0 kg | 6 bar |
| 150 | 285 | 240 | 8 | 22 | 26 | 480 | 108 | 10,8 kg | 16,0 kg | 5 bar |

Valvola di ispezione dal DN 25 – DN 150
2489 Download


Scrivi un commento