Le valvole di ritegno e raccogli sporco a sede inclinata e le valvole con filtro raccoglitore di impurità sono ideali per proteggere pompe, sensori e strumentazione da incrostazioni e depositi di detriti.
L’utilizzo di queste valvole a sede inclinata con filtro garantisce una lunga durata nel tempo dei componenti.
Questi raccoglitori di impurità e sporco sono disponibili in una vasta gamma, caratterizzata da materiali differenti (PVC, PP e PVDF) e da connessioni in diversi standard, per permettere un ampio campo di applicazione.
Tipo | Materiale | Guarnizione | Attacco | Diametro |
---|---|---|---|---|
Raccoglitore di impurità SF65-500 | PVC | EPDM | Maschio | DN 65 – |
PP | FPM | Bocchettonato | DN 500 | |
PVDF | FEP | |||
e altri |
DN | L | H | Verschluß | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PP 1) | PVC 2) | PVDF 2) | ||||
65 | 330 | 170 | Schraubkappe | 4,6 kg | 5 kg | 6 kg |
80 | 350 | 190 | Schraubkappe | 6,5 kg | 7 kg | 9 kg |
100 | 410 | 240 | Schraubkappe | 8 kg | 9 kg | 11 kg |
125 | 470 | 360 | Flanschdeckel | 12 kg | 13 kg | 15 kg |
150 | 600 | 375 | Flanschdeckel | 17 kg | 20 kg | 22 kg |
200 | 650 | 380 | Flanschdeckel | 25 kg | ——– | 30 kg |
250 | 820 | 580 | Flanschdeckel | auf Anfrage | ——– | ——– |
300 | 950 | 600 | Flanschdeckel | auf Anfrage | ——– | ——– |
350 | 1.020 | 660 | Flanschdeckel | auf Anfrage | ——– | ——– |
400 | 1.120 | 715 | Flanschdeckel | auf Anfrage | ——– | ——– |
500 | 1.380 | 910 | Flanschdeckel | auf Anfrage | ——– | ——– |
Raccoglitore di impurità a sede inclinata
1751 Download
Scrivi un commento